Tiempo en La Cejita
11:00 Martes Parcialmente nuboso
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
29° Sensación de 32°
FPS 25-50
- Hoy 13 May
60% 0.8 mm 31° 19°
5 - 21 km/h
- Mañana 14 May
70% 10 mm 29° 21°
5 - 21 km/h
- Jueves 15 May
70% 6.9 mm 29° 21°
5 - 21 km/h
- Viernes 16 May
90% 13 mm 28° 21°
5 - 21 km/h
- Sábado 17 May
90% 8.3 mm 29° 21°
5 - 21 km/h
- Domingo 18 May
90% 11 mm 27° 21°
5 - 20 km/h
- Lunes 19 May
90% 11 mm 28° 20°
5 - 22 km/h
Tiempo en La Cejita hoy
, 13 de mayoMañana
, 14 de mayo12:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 20:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:22 Puesta Sol 18:54 Duración del día 12h 33m
Luz diurna restante 7h 11m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
Calidad del aire en La Cejita hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (67 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
