Tiempo en Santa Apolonia
12:00 Jueves Nubes y claros 29° Sensación de 33° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 11 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 11 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 10 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 8 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Norte 10 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Este 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 40% 1.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Este 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.8 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Este 2 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 0 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 0 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |