Tiempo en Altagracia
07:00 Sábado Nubes y claros
Este 4 - 21 km/h
28° Sensación de 30°
- Hoy 21 Jun
70% 1 mm 32° 26°
18 - 33 km/h
- Mañana 22 Jun
80% 3.9 mm 30° 25°
19 - 32 km/h
- Lunes 23 Jun
60% 1.5 mm 31° 24°
20 - 33 km/h
- Martes 24 Jun
90% 5.1 mm 31° 25°
12 - 33 km/h
- Miércoles 25 Jun
90% 2.7 mm 31° 25°
13 - 26 km/h
- Jueves 26 Jun
80% 0.6 mm 31° 25°
19 - 34 km/h
- Viernes 27 Jun
80% 5.3 mm 31° 24°
12 - 34 km/h
Tiempo en Altagracia hoy
, 21 de junioMañana
, 22 de junio08:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 40% 0.3 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | ||
| 14:00 | | 40% 0.9 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
15:00 | 40% 0.6 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 17:00 | | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes altas Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:25 Puesta Sol 19:10 Duración del día 12h 45m
Luz diurna restante 11h 22m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Calidad del aire en Altagracia hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (103 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
