Tiempo en Carara - AM
08:00 Sábado Nubes y claros 27° Sensación de 31° Norte 2 - 8 km/h
08:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 2 - 8 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 30° | Soleado Sensación T. 35° | Norte 5 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Norte 9 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
11:00 | 33° | Soleado Sensación T. 38° | Noreste 9 - 31 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
12:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Noreste 9 - 31 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Noreste 10 - 31 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Noreste 10 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
14:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 39° | Noreste 10 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | Noreste 9 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | Noreste 6 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | Este 3 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | Este 3 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Sur 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 10h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |