Tiempo en Tolomosa
20:00 Martes Cubierto Menguante Iluminada: 52%
19° Sensación de 19°
- Hoy 21 Ene 24° 11° 13 - 35 km/h
- Mañana 22 Ene 90% 10 mm 23° 13° 10 - 27 km/h
- Jueves 23 Ene 80% 1.8 mm 24° 14° 6 - 24 km/h
- Viernes 24 Ene 90% 4.2 mm 25° 14° 9 - 29 km/h
- Sábado 25 Ene 90% 5.7 mm 25° 14° 5 - 24 km/h
- Domingo 26 Ene 90% 6.3 mm 24° 15° 4 - 27 km/h
- Lunes 27 Ene 90% 9.1 mm 25° 15° 10 - 30 km/h
Tiempo en Tolomosa hoy
, 21 de eneroMañana
, 22 de enero17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 11 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Sureste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Sureste 2 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:53 Puesta Sol 19:06 Duración del día 13h 13m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Calidad del aire en Tolomosa hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (57 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación