Tiempo en Zaraza 8 - 14 días
07:00 Sábado Nubes y claros 27° Sensación de 30° Suroeste 2 - 10 km/h
02:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 27° | Soleado Sensación T. 30° | Este 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sureste 8 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Sureste 8 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 36° | Sureste 6 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | Sureste 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
|
Luz diurna restante 10h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |