Tiempo en Yumnam Huidrom
12:00 Lunes Cubierto
UV 5 Medio
FPS 6-10
25° Sensación de 26°
FPS 6-10
- Hoy 15 Sep
80% 5 mm 26° 21°
5 - 15 km/h
- Mañana 16 Sep
90% 13 mm 25° 21°
5 - 20 km/h
- Miércoles 17 Sep
80% 3 mm 28° 20°
5 - 19 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 4 mm 28° 20°
4 - 16 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 3.2 mm 29° 21°
5 - 19 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 1.9 mm 29° 21°
5 - 17 km/h
- Domingo 21 Sep
80% 4.4 mm 29° 21°
5 - 23 km/h
Tiempo en Yumnam Huidrom hoy
, 15 de septiembreMañana
, 16 de septiembre12:30 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
13:30 | 40% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
14:30 | 50% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 50% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
16:30 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
17:30 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 23° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| 19:30 | | 23° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 23° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:30 | 50% 1.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| 22:30 | | 60% 3.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
23:30 | 60% 1.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:00 Puesta Sol 17:18 Duración del día 12h 18m
Luz diurna restante 4h 19m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Yumnam Huidrom hoy
Detalle 37
Aceptable PM₂₅ (22 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
