Tiempo en Riacho Da Maçaroca - BA
11:00 Jueves Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
32° Sensación de 32°
FPS 25-50
- Hoy 1 May
36° 24°
24 - 39 km/h
- Mañana 2 May
50% 0.5 mm 34° 22°
27 - 47 km/h
- Sábado 3 May
70% 1.3 mm 32° 23°
29 - 49 km/h
- Domingo 4 May
80% 2.2 mm 31° 22°
30 - 53 km/h
- Lunes 5 May
70% 5.5 mm 32° 21°
25 - 46 km/h
- Martes 6 May
80% 1.1 mm 31° 22°
21 - 39 km/h
- Miércoles 7 May
60% 0.2 mm 32° 21°
20 - 38 km/h
Tiempo en Riacho Da Maçaroca - BA hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 35° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 17:00 | | 34° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| 23:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:44 Puesta Sol 17:30 Duración del día 11h 46m
Luz diurna restante 6h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Riacho Da Maçaroca hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (59 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
