Tiempo en Espanha - PA
10:00 Sábado Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 36°
FPS 25-50
- Hoy 18 Oct
50% 0.1 mm 34° 23°
5 - 21 km/h
- Mañana 19 Oct
70% 7.2 mm 32° 23°
13 - 33 km/h
- Lunes 20 Oct
70% 8.8 mm 33° 23°
5 - 20 km/h
- Martes 21 Oct
80% 1.4 mm 32° 22°
6 - 21 km/h
- Miércoles 22 Oct
90% 5.4 mm 30° 23°
10 - 28 km/h
- Jueves 23 Oct
90% 5.9 mm 29° 22°
8 - 30 km/h
- Viernes 24 Oct
80% 8.5 mm 30° 22°
11 - 32 km/h
Tiempo en Espanha - PA hoy
, 18 de octubreMañana
, 19 de octubre11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:27 Puesta Sol 18:42 Duración del día 12h 15m
Luz diurna restante 7h 51m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Calidad del aire en Espanha hoy
Detalle 37
Aceptable PM₂₅ (22 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
