Tiempo en Arthur's Pass
13:00 Domingo Nubes y claros
Noroeste 5 - 20 km/h
7° Sensación de 6°
- Hoy 14 Sep
7° 1°
11 - 47 km/h
- Mañana 15 Sep
90% 8.3 mm 7° 2°
20 - 80 km/h
- Martes 16 Sep
90% 8.3 mm 10° 5°
15 - 77 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 79 mm 10° 5°
34 - 125 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 8.6 mm 6° -1°
20 - 80 km/h
- Viernes 19 Sep
60% 2.8 mm 6° -2°
14 - 51 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 24 mm 7° 4°
33 - 112 km/h
Tiempo en Arthur's Pass hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre13:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| 20:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:37 Puesta Sol 18:21 Duración del día 11h 44m
Luz diurna restante 5h 5m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Arthur's Pass hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (57 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
