Tiempo en Villa de Soto por horas
Gráfica del tiempo por horas en Villa de Soto
La previsión del tiempo por horas en Villa de Soto
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 08:09 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 3 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 4.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 08:07 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||