Tiempo en Tonacatepeque
14:00 Domingo Parcialmente nuboso
UV 7 Alto
FPS 15-25
28° Sensación de 30°
FPS 15-25
- Hoy 14 Sep
90% 20 mm 28° 20°
7 - 25 km/h
- Mañana 15 Sep
80% 7.3 mm 28° 19°
10 - 29 km/h
- Martes 16 Sep
80% 6.5 mm 30° 20°
8 - 31 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 6.6 mm 29° 20°
6 - 30 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 7.9 mm 29° 20°
8 - 30 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 5.1 mm 29° 20°
5 - 25 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 7 mm 28° 20°
8 - 32 km/h
Tiempo en Tonacatepeque hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre14:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 70% 1.2 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 4.3 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 3.4 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 1.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 1.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 70% 1.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| 23:00 | | 80% 4.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
24:00 | 70% 2.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:45 Puesta Sol 17:58 Duración del día 12h 13m
Luz diurna restante 3h 44m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Tonacatepeque hoy
Detalle 36
Aceptable O₃ (87 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
