Tiempo en Tolibia de Arriba por horas
Gráfica del tiempo por horas en Tolibia de Arriba
La previsión del tiempo por horas en Tolibia de Arriba
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Neblina Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Neblina Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Niebla Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 1.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.3 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.7 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.3 cm | -2° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 08:07 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 80% 0.6 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.5 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.7 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.7 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.8 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 20:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 08:06 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.4 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.6 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 2.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 1.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||