Tiempo en Santa Eulalia de Oscos por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santa Eulalia de Oscos
La previsión del tiempo por horas en Santa Eulalia de Oscos
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 08:20 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:21 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 08:22 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Niebla Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Niebla Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Niebla Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||