Tiempo en La Puebla de Valverde por horas
Gráfica del tiempo por horas en La Puebla de Valverde
La previsión del tiempo por horas en La Puebla de Valverde
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 07:48 Última luz a las 18:09
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Niebla Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 3.1 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 3.6 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:49 Última luz a las 18:09
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 2.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 07:49 Última luz a las 18:10
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||