Tiempo en Palestina (Colombia)
11:00 Domingo Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
24° Sensación de 25°
FPS 50+
- Hoy 15 Jun
90% 6.4 mm 25° 15°
6 - 27 km/h
- Mañana 16 Jun
90% 11 mm 24° 14°
4 - 24 km/h
- Martes 17 Jun
90% 14 mm 23° 15°
5 - 28 km/h
- Miércoles 18 Jun
90% 4.3 mm 25° 13°
8 - 29 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 3.8 mm 26° 14°
6 - 29 km/h
- Viernes 20 Jun
90% 5.2 mm 24° 14°
9 - 30 km/h
- Sábado 21 Jun
90% 7 mm 25° 14°
4 - 29 km/h
Tiempo en Palestina hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 0.4 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | ||
| 20:00 | | 60% 0.5 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
21:00 | 60% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 2.3 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 80% 0.9 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | | | ||
| 23:00 | | 80% 4.2 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
24:00 | 80% 1 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:50 Puesta Sol 18:15 Duración del día 12h 25m
Luz diurna restante 6h 37m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Palestina hoy
Detalle 35
Aceptable PM₂₅ (20 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
