Tiempo en La Pedrera
13:00 Martes Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
31° Sensación de 34°
FPS 50+
- Hoy 13 May
80% 6.3 mm 32° 21°
11 - 23 km/h
- Mañana 14 May
90% 12 mm 28° 22°
12 - 32 km/h
- Jueves 15 May
90% 17 mm 27° 22°
8 - 23 km/h
- Viernes 16 May
90% 9.3 mm 27° 21°
8 - 21 km/h
- Sábado 17 May
90% 5.8 mm 29° 21°
7 - 28 km/h
- Domingo 18 May
90% 8.8 mm 29° 22°
6 - 24 km/h
- Lunes 19 May
90% 17 mm 29° 22°
5 - 20 km/h
Tiempo en La Pedrera hoy
, 13 de mayoMañana
, 14 de mayo13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 40% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| 20:00 | | 60% 2.7 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
21:00 | 60% 2.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.9 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| 23:00 | | 60% 3.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:28 Puesta Sol 18:56 Duración del día 12h 27m
Luz diurna restante 5h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
Calidad del aire en La Pedrera hoy
Detalle 21
Aceptable PM₂₅ (10 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
