Tiempo en Kodaikanal
08:00 Domingo Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
18° Sensación de 18°
FPS 6-10
- Hoy 14 Sep
80% 2.2 mm 22° 13°
3 - 24 km/h
- Mañana 15 Sep
90% 7.5 mm 22° 14°
3 - 28 km/h
- Martes 16 Sep
90% 7.4 mm 22° 14°
3 - 26 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 8.7 mm 22° 13°
3 - 28 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 7.9 mm 22° 14°
4 - 29 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 7 mm 21° 15°
3 - 27 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 3.4 mm 22° 14°
2 - 28 km/h
Tiempo en Kodaikanal hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre08:30 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
09:30 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
12:30 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 13:30 | 60% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| 13:30 | | 60% 0.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
14:30 | 50% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:30 | 60% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| 16:30 | | 60% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
17:30 | 40% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
18:30 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 19:30 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| 19:30 | | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
20:30 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| 22:30 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:09 Puesta Sol 18:21 Duración del día 12h 11m
Luz diurna restante 9h 34m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Kodaikanal hoy
Detalle 36
Aceptable PM₂₅ (21 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
