Tiempo en Jonesboro - AR
08:00 Jueves Soleado
Sur 22 - 42 km/h
25° Sensación de 26°
- Hoy 15 May
60% 1.5 mm 30° 22°
24 - 48 km/h
- Mañana 16 May
80% 22 mm 31° 18°
36 - 70 km/h
- Sábado 17 May
28° 16°
15 - 32 km/h
- Domingo 18 May
80% 4.6 mm 25° 17°
13 - 37 km/h
- Lunes 19 May
80% 6.7 mm 30° 20°
21 - 42 km/h
- Martes 20 May
80% 8.1 mm 30° 22°
21 - 44 km/h
- Miércoles 21 May
50% 19 mm 28° 17°
25 - 60 km/h
Tiempo en Jonesboro - AR hoy
, 15 de mayoMañana
, 16 de mayo09:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| 14:00 | | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| 17:00 | | 30% 1.5 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 31° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 1.5 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 20:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:56 Puesta Sol 20:02 Duración del día 14h 6m
Luz diurna restante 11h 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Jonesboro hoy
Detalle 45
Moderada O₃ (112 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
