Tiempo en Jeju - MA
08:00 Jueves Parcialmente nuboso
UV 3 Medio
FPS 6-10
26° Sensación de 28°
FPS 6-10
- Hoy 1 May
70% 3 mm 30° 23°
10 - 28 km/h
- Mañana 2 May
30% 0.2 mm 31° 21°
11 - 24 km/h
- Sábado 3 May
30% 0.2 mm 31° 22°
14 - 30 km/h
- Domingo 4 May
60% 0.2 mm 31° 22°
9 - 24 km/h
- Lunes 5 May
80% 1.1 mm 30° 22°
8 - 26 km/h
- Martes 6 May
90% 1.5 mm 30° 23°
10 - 23 km/h
- Miércoles 7 May
90% 1.4 mm 30° 22°
11 - 26 km/h
Tiempo en Jeju - MA hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo09:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | |||
| 14:00 | | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 1.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| 20:00 | | 30% 1.9 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:59 Puesta Sol 17:56 Duración del día 11h 58m
Luz diurna restante 9h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Jeju hoy
Detalle 26
Aceptable O₃ (63 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
