Tiempo en Independencia
12:00 Jueves Parcialmente nuboso 23° Sensación de 25° Sureste 14 - 44 km/h
13:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 14 - 44 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 12 - 44 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 9 - 39 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sureste 5 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 2 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 31m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |