Tiempo en Imías
09:00 Jueves Nubes y claros
Noreste 10 - 25 km/h
29° Sensación de 33°
- Hoy 31 Jul
50% 0.3 mm 34° 25°
15 - 37 km/h
- Mañana 1 Ago
60% 0.8 mm 33° 25°
16 - 37 km/h
- Sábado 2 Ago
60% 0.3 mm 33° 26°
14 - 33 km/h
- Domingo 3 Ago
70% 0.9 mm 33° 26°
14 - 38 km/h
- Lunes 4 Ago
60% 1.3 mm 32° 25°
9 - 25 km/h
- Martes 5 Ago
50% 0.2 mm 34° 25°
14 - 34 km/h
- Miércoles 6 Ago
35° 26°
14 - 36 km/h
Tiempo en Imías hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | |||
| 14:00 | | 30% 0.1 mm | 33° | Lluvia débil Sensación T. 37° | | | |
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 33° | Soleado Sensación T. 36° | | | |||
| 17:00 | | 33° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 31° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:33 Puesta Sol 19:35 Duración del día 13h 2m
Luz diurna restante 10h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Imías hoy
Detalle 23
Aceptable PM₁₀ (24 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
