Tiempo en Fuentelespino de Moya por horas
Gráfica del tiempo por horas en Fuentelespino de Moya
La previsión del tiempo por horas en Fuentelespino de Moya
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:50 Última luz a las 18:12
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 5° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 07:51 Última luz a las 18:12
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 18 de diciembre
Primera luz a las 07:51 Última luz a las 18:13
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Neblina Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Neblina Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Neblina Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||