Tiempo en Fort William
11:00 Domingo Parcialmente nuboso
Sureste 6 - 20 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 14 Sep
90% 6 mm 14° 5°
17 - 50 km/h
- Mañana 15 Sep
80% 6.4 mm 16° 10°
11 - 44 km/h
- Martes 16 Sep
70% 0.6 mm 16° 8°
14 - 37 km/h
- Miércoles 17 Sep
80% 1.1 mm 15° 8°
8 - 23 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 3.1 mm 16° 10°
13 - 39 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 2.3 mm 16° 8°
9 - 30 km/h
- Sábado 20 Sep
80% 17 mm 14° 9°
16 - 54 km/h
Tiempo en Fort William hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 70% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| 17:00 | | 80% 1.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
18:00 | 80% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.8 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 60% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| 20:00 | | 90% 3.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| 23:00 | | 60% 1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
24:00 | 40% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:49 Puesta Sol 19:40 Duración del día 12h 51m
Luz diurna restante 8h 17m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Polen
Detalle
Nulo Gramíneas (0.47 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Fort William hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (72 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
