Tiempo en Dona Paula
15:00 Domingo Nubes y claros
Oeste 17 - 27 km/h
27° Sensación de 28°
- Hoy 14 Sep
90% 4.1 mm 27° 24°
17 - 28 km/h
- Mañana 15 Sep
80% 1.2 mm 27° 24°
20 - 33 km/h
- Martes 16 Sep
90% 6 mm 27° 24°
19 - 30 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 3.8 mm 27° 24°
17 - 29 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 3.4 mm 27° 25°
15 - 27 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 3.3 mm 27° 25°
16 - 27 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 2.9 mm 27° 24°
14 - 27 km/h
Tiempo en Dona Paula hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre15:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
22:30 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
23:30 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:23 Puesta Sol 18:37 Duración del día 12h 14m
Luz diurna restante 2h 44m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Dona Paula hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
