Tiempo en Dindigul
13:00 Viernes Parcialmente nuboso
Noroeste 18 - 40 km/h
36° Sensación de 38°
- Hoy 1 Ago
50% 0.5 mm 37° 25°
19 - 43 km/h
- Mañana 2 Ago
80% 14 mm 36° 24°
20 - 46 km/h
- Domingo 3 Ago
80% 7.6 mm 35° 23°
14 - 41 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 1.6 mm 32° 23°
16 - 35 km/h
- Martes 5 Ago
90% 3.1 mm 33° 24°
9 - 32 km/h
- Miércoles 6 Ago
90% 6.8 mm 34° 24°
16 - 39 km/h
- Jueves 7 Ago
80% 7.2 mm 32° 23°
18 - 41 km/h
Tiempo en Dindigul hoy
, 1 de agostoMañana
, 2 de agosto13:30 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | 30% 0.1 mm | 36° | Lluvia débil Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 30% 0.4 mm | 34° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
16:30 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | |||
| 22:30 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:07 Puesta Sol 18:41 Duración del día 12h 34m
Luz diurna restante 5h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Dindigul hoy
Detalle 46
Moderada PM₁₀ (56 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
