Tiempo en Dehli
14:00 Domingo Parcialmente nuboso
UV 7 Alto
FPS 15-25
32° Sensación de 37°
FPS 15-25
- Hoy 14 Sep
32° 24°
12 - 25 km/h
- Mañana 15 Sep
50% 0.9 mm 32° 25°
11 - 26 km/h
- Martes 16 Sep
70% 1.5 mm 31° 24°
13 - 25 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 6.4 mm 30° 24°
11 - 22 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 1.8 mm 30° 24°
8 - 23 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 5.3 mm 30° 24°
8 - 20 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 7.2 mm 30° 24°
7 - 20 km/h
Tiempo en Dehli hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre14:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 32° | Nubes altas Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 32° | Nubes altas Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 27° | Nubes altas Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 27° | Nubes altas Sensación T. 30° | | | |||
| 22:30 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:23 Puesta Sol 18:41 Duración del día 12h 17m
Luz diurna restante 3h 43m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Dehli hoy
Detalle 52
Moderada PM₂₅ (39 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
