Tiempo en Carrión de los Condes por horas
Gráfica del tiempo por horas en Carrión de los Condes
La previsión del tiempo por horas en Carrión de los Condes
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Neblina Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Neblina Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 90% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:09 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 70% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 08:10 Última luz a las 18:19
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||