Tiempo en Caión
07:00 Viernes Nubes y claros
Menguante Iluminada: 15%
12° Sensación de 12°
- Hoy 17 Oct
17° 11°
11 - 24 km/h
- Mañana 18 Oct
40% 0.1 mm 23° 11°
20 - 32 km/h
- Domingo 19 Oct
90% 14 mm 19° 16°
37 - 63 km/h
- Lunes 20 Oct
80% 5.7 mm 18° 14°
28 - 47 km/h
- Martes 21 Oct
90% 8.3 mm 20° 16°
38 - 66 km/h
- Miércoles 22 Oct
90% 6.9 mm 21° 17°
41 - 75 km/h
- Jueves 23 Oct
90% 11 mm 19° 15°
20 - 66 km/h
Tiempo en Caión hoy
, 17 de octubreMañana
, 18 de octubre08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 14:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 17:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:50 Puesta Sol 19:47 Duración del día 10h 57m
Tiempo para el amanecer 1h 5m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Polen
Detalle
Nulo Gramíneas (0.29 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Caión hoy
Detalle 41
Moderada PM₂₅ (26 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
