Tiempo en Taria
14:00 Sábado Nubes y claros
Sur 16 - 44 km/h
33° Sensación de 35°
- Hoy 5 Jul
33° 23°
18 - 44 km/h
- Mañana 6 Jul
60% 0.7 mm 34° 22°
11 - 27 km/h
- Lunes 7 Jul
80% 3.6 mm 32° 22°
10 - 30 km/h
- Martes 8 Jul
80% 0.6 mm 34° 22°
13 - 41 km/h
- Miércoles 9 Jul
80% 0.8 mm 33° 24°
16 - 40 km/h
- Jueves 10 Jul
90% 2 mm 33° 24°
10 - 35 km/h
- Viernes 11 Jul
90% 1.7 mm 35° 23°
11 - 33 km/h
Tiempo en Taria hoy
, 5 de julioMañana
, 6 de julio14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes altas Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes altas Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:17 Puesta Sol 19:00 Duración del día 12h 43m
Luz diurna restante 4h 59m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Calidad del aire en Taria hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (57 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
