Tiempo en Santa Cruz de Bucaral por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santa Cruz de Bucaral
La previsión del tiempo por horas en Santa Cruz de Bucaral
Viernes, 02 de enero
Primera luz a las 06:33 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 01:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 2.5 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 2.8 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 03 de enero
Primera luz a las 06:33 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.9 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.7 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 04 de enero
Primera luz a las 06:33 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 98%
| 01:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 05:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| | 14:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 20:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||