Tiempo en San Marco Argentano por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Marco Argentano
La previsión del tiempo por horas en San Marco Argentano
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:38 Última luz a las 18:30
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 6.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 3.3 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 7.2 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 3.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 7.3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 05:37 Última luz a las 18:31
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 90% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 3.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 3.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 18 de marzo
Primera luz a las 05:35 Última luz a las 18:32
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 3.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 4.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 1.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 5.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 1.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 2.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 5.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 4.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 2.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||