Tiempo en San Gregorio di Catania por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Gregorio di Catania
La previsión del tiempo por horas en San Gregorio di Catania
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 17:28
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 17:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 20:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 02 de noviembre
Primera luz a las 05:58 Última luz a las 17:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 87%
| 01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 17:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 03 de noviembre
Primera luz a las 05:59 Última luz a las 17:26
Fase Lunar
Creciente Iluminada 94%
| 01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 17:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||