Tiempo en San Demetrio Ne'Vestini por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Demetrio Ne'Vestini
La previsión del tiempo por horas en San Demetrio Ne'Vestini
Miércoles, 18 de marzo
Primera luz a las 05:44 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 2.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 2.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 4.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 19 de marzo
Primera luz a las 05:43 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 20 de marzo
Primera luz a las 05:41 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Neblina Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Neblina Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||