Tiempo en Pettorano Sul Gizio por horas
Gráfica del tiempo por horas en Pettorano Sul Gizio
La previsión del tiempo por horas en Pettorano Sul Gizio
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:46 Última luz a las 18:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 9° | Niebla Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 05:45 Última luz a las 18:40
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 2.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 18 de marzo
Primera luz a las 05:43 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 3.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 2.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 5.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 1.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 3.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 3.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 3.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||