Tiempo en Pec Pod Snezkou por horas
Gráfica del tiempo por horas en Pec Pod Snezkou
La previsión del tiempo por horas en Pec Pod Snezkou
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 16:31
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | -4° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -4° | Niebla Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -4° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Niebla Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -2° | Niebla Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | -2° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 17:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 20:00 | | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 16:31
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 02:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 11:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 14:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 17:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 20:00 | | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 07:14 Última luz a las 16:31
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 17:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||