Tiempo en Pampatar 8 - 14 días
06:00 Sábado Nubes y claros 28° Sensación de 33° Este 9 - 15 km/h
02:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 33° | Sureste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 34° | Sureste 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Este 22 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 30° | Soleado Sensación T. 35° | Este 20 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 36° | Noreste 22 - 37 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
17:00 | 30° | Soleado Sensación T. 36° | Noreste 22 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
20:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 35° | Este 22 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 35° | Este 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 11h 49m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |