Tiempo en Osiek Nad Notecią por horas
Gráfica del tiempo por horas en Osiek Nad Notecią
La previsión del tiempo por horas en Osiek Nad Notecią
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 06:12 Última luz a las 16:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 02 de noviembre
Primera luz a las 06:13 Última luz a las 16:53
Fase Lunar
Creciente Iluminada 87%
| 01:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 03 de noviembre
Primera luz a las 06:15 Última luz a las 16:51
Fase Lunar
Creciente Iluminada 94%
| 01:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||