Tiempo en Freiburg im Breisgau por horas
Gráfica del tiempo por horas en Freiburg im Breisgau
La previsión del tiempo por horas en Freiburg im Breisgau
Martes, 27 de enero
Primera luz a las 07:28 Última luz a las 17:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 64%
| 01:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 80% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 07:27 Última luz a las 17:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 60% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 1.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:26 Última luz a las 17:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 60% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||