Tiempo en Dalmose
08:00 Viernes Neblina
Este 7 - 11 km/h
14° Sensación de 14°
- Hoy 1 Ago
90% 1.3 mm 20° 11°
10 - 25 km/h
- Mañana 2 Ago
50% 1 mm 21° 12°
13 - 29 km/h
- Domingo 3 Ago
80% 3.3 mm 18° 15°
23 - 44 km/h
- Lunes 4 Ago
80% 0.7 mm 21° 15°
18 - 39 km/h
- Martes 5 Ago
90% 6.1 mm 19° 14°
36 - 71 km/h
- Miércoles 6 Ago
70% 0.3 mm 19° 14°
37 - 71 km/h
- Jueves 7 Ago
20° 13°
21 - 44 km/h
Tiempo en Dalmose hoy
, 1 de agostoMañana
, 2 de agosto08:00 | 14° | Neblina Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 40% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| 14:00 | | 40% 0.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | |||
| 23:00 | | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:21 Puesta Sol 21:18 Duración del día 15h 56m
Luz diurna restante 12h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (26.58 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Dalmose hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
