Tiempo en Colinas De Hatillo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Colinas De Hatillo
La previsión del tiempo por horas en Colinas De Hatillo
Lunes, 02 de febrero
Primera luz a las 06:37 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 01:00 | 90% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 3.5 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 5.7 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 16 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 7.2 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 5.3 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 5.7 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 14 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 4 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 5.5 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 14 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 4 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 3.7 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.8 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 8.6 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
Martes, 03 de febrero
Primera luz a las 06:37 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 90% 0.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 2.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 04 de febrero
Primera luz a las 06:37 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 1.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 1.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 23:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||