Tiempo en Caleta Peron
10:00 Domingo Cubierto
Oeste 4 - 12 km/h
1° Sensación de 1°
- Hoy 15 Jun
30% 0.1 mm 3° -1°
5 - 17 km/h
- Mañana 16 Jun
60% 0.5 mm 1° -4°
9 - 29 km/h
- Martes 17 Jun
70% 0.2 mm 3° -4°
10 - 31 km/h
- Miércoles 18 Jun
70% 0.5 mm 2° -5°
15 - 52 km/h
- Jueves 19 Jun
4° -1°
7 - 27 km/h
- Viernes 20 Jun
60% 1.4 mm 4° -2°
14 - 50 km/h
- Sábado 21 Jun
70% 7.6 mm 4° -1°
22 - 69 km/h
Tiempo en Caleta Peron hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio11:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| 17:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| 20:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| 23:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
24:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 09:58 Puesta Sol 17:10 Duración del día 7h 12m
Luz diurna restante 6h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Caleta Peron hoy
Detalle 21
Aceptable O₃ (51 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
