Tiempo en Bad Münder Am Deister por horas
Gráfica del tiempo por horas en Bad Münder Am Deister
La previsión del tiempo por horas en Bad Münder Am Deister
Miércoles, 29 de octubre
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 17:33
Fase Lunar
Creciente Iluminada 48%
| 01:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Nubes altas Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 17:32
Fase Lunar
Creciente Iluminada 58%
| 01:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 4.8 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 06:40 Última luz a las 17:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 68%
| 01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||