Tiempo en Ariano nel Polesine por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ariano nel Polesine
La previsión del tiempo por horas en Ariano nel Polesine
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:03 Última luz a las 17:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:02 Última luz a las 17:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 2° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Neblina Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 07:01 Última luz a las 17:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||